Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
System sterowania: | DSP | Rozmiar roboczy: | 20 "x 28" (500 mm x 700 mm) z dwustronnie otwieranymi drzwiami |
---|---|---|---|
Blat roboczy w górę iw dół: | 200mm | Typ rurki laserowej: | Uszczelniona rura laserowa Co2 Glass |
Moc lasera: | 50 W / opcjonalnie 60 W, 80 W-100 W | Typ sterownika: | Mikrosilnik krokowy |
Prędkość maksymalna: | 1000 mm / s | Rozdzielczość: | 1000 DPI |
Dokładność lokalizacji: | 0,01 mm | Interfejs PC: | USD3.0 i dysk USB |
Oprogramowanie: | AutoLaser | Formularz obrazu: | HPGL, BMP, GIF, JPG, JPEG, DXF, DST, AI |
Wymiar maszyny (L / W / H): | 1150 * 860 * 970 (mm) | Wymiar opakowania (L / W / H): | 1640 * 990 * 1170 (mm) |
N.W.: | 125 KG | GW: | 185 kg |
High Light: | desktop laser cutting machine,laser marking machine |
Kompaktowy system sterowania DSP Laserowa maszyna biurkowa CE 1000 mm / S Maksymalna prędkość
Model: X900
1.200 mm w górę iw dół ręcznie, wskaźnik Red Dot
2. Liniowa szyna prowadząca
3. Można podzielić na dwie części i umieścić w drzwiach o małych rozmiarach
4. Inteligentna konstrukcja, która potrzebuje mniej miejsca na magazyn
Układ sterowania | DSP |
Rozmiar roboczy | 23 ″ x 35 ″ (600 mm x 900 mm) z podwójną stroną otwartą drzwi |
Blat roboczy w górę iw dół | 200mm |
Typ rurki laserowej | Uszczelniona rura laserowa Co2 Glass |
Moc lasera | 60W / 80W / 100W |
Typ sterownika | Mikrosilnik krokowy |
maksymalna prędkość | 1000 mm / s |
Rozkład | 2500 DPI |
Dokładność lokalizacji | <0,01 mm |
Interfejs PC | USB3.0 i dysk USB |
Oprogramowanie | AutoLaser |
Formularz obrazu | HPGL, BMP, DXF, GIF, JPG, JPEG, DST, AI |
Wymiar maszyny | 1400 * 970 * 1010 (mm) |
Wymiar pakietu | 1540 * 1540 * 1220 (mm) |
północny zachód | 270 kg |
GW | 350 kg |
Osoba kontaktowa: Daniel
Tel: +8615261619378