Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Modelu: | RS720C | System sterowania: | Mikrokontroler Risc |
---|---|---|---|
Typ napędu: | Silnik krokowy | Rozmiar nośnika (mm): | 720 |
Rozmiar cięcia (mm): | 620 | Prędkość skrawania: | 600 mm / s |
Siła cięcia: | 10-500 g | Wyświetlacz LCD: | Angielski |
Rozdzielczość: | 1000 DPI | Powtarzalność (mm): | 0,01 |
Dowództwo: | HPGL | Interfejs: | 232 / USB |
Moc: | 90 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz | ||
High Light: | vinyl cutter and plotter,vinyl plotter cutter printer |
Różny rozmiar cięcia plotera tnącego z systemem Risc Micro - Controller
Posiadamy wiele praw autorskich do oprogramowania i oprogramowania układowego do cięcia Vinyl, jesteśmy pionierem dostawcy China Vinyl Cutter. Możemy dostarczyć oprogramowanie plug-in Coreldraw (Cutmate2.3), to unikalne oprogramowanie obsługuje Vinyl Cutter współpracując z Coreldraw 11,12, X3, X4, X5 wycinając bezpośrednio. Frezy winylowe obsługują Artcut, WinPCSIGN, Flexi Sign i inne oprogramowanie do znakowania. Plotery tnące mają opcjonalną funkcję wyrównania kropki / znaku do cięcia konturowego. Vinyl Cutter to tanie i wydajne maszyny do znakowania.
Model | RS720C | RS800C | RS1120C | RS1360C |
Układ sterowania | Mikrokontroler Risc | Mikrokontroler Risc | Mikrokontroler Risc | Mikrokontroler Risc |
Typ napędu | Silnik krokowy | Silnik krokowy | Silnik krokowy | Silnik krokowy |
Rozmiar nośnika (mm) | 720 | 800 | 1120 | 1360 |
Rozmiar cięcia (mm) | 620 | 700 | 1000 | 1200 |
Prędkość cięcia | 600 mm / s | 600 mm / s | 600 mm / s | 600 mm / s |
Siła cięcia | 10-500 g | 10-500 g | 10-500 g | 10-500 g |
Wyświetlacz LCD | język angielski | język angielski | język angielski | język angielski |
Rozkład | 1000 DPI | 1000 DPI | 1000 DPI | 1000 DPI |
Powtarzalność (mm) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Dowództwo | HPGL | HPGL | HPGL | HPGL |
Berło | 232 / USB | 232 / USB | 232 / USB | 232 / USB |
Moc | 90 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz | 90 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz | 90 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz | 90 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz |
Osoba kontaktowa: Daniel
Tel: +8615261619378